Panasonic Nordic NE9 LKE & NE12 LKE

Die Geräte der Nordic NE-Klasse stehen für modernes Design, ein hochwirksames Luftreinigungssystem und einen hohen Wirkungsgrad bis zu einer Außentemperatur von -20°C.
Ebenso lassen sich mit diesen Geräten Sommerhäuser oder Garagen im Winter frostfrei halten durch die Einstellung einer Temperatur von 8 - 10 Grad Celsius bei geringem Energieverbrauch.
Für eine saubere und frische Raumluft sind die Geräte mit dem einzigartigen Luftreinigungssystem e-Ion + ausgestattet. Das System erkennt automatisch, wenn sich die Luft verschlechtert und startet sofort einen Reinigungsprozess, der Staub, Allergene, Viren und Bakterien eliminiert.
| Nordic NE9 LKE | Nordic NE12 LKE | |||
| Leistung: 5400 W | Leistung: 6600 W | |||
| Bezeichnung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Innengerät | CS-NE9LKE | CS-NE12LKE | ||
| Außengerät | CU-NE9LKE | CU-NE12LKE | ||
| Heizleistung | ||||
| Maximale Heizleistung | W | 5400 | 6600 | |
| COP | W/W | 4,36 | 3,84 | |
| Heizleistung (Nennleistung) | W | 600-5400 (3600) | 600-6600 (4800) | |
| Heizleistung (Nennleistung) | kcal/h | 520-4640 (3100) | 520-5680 (4130) | |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A | A | ||
| Einsatzbereich - Außentemperatur Heizen | -20 °C | -20 °C | ||
| Kühlleistung | ||||
| Maximale Kühlleistung | W | 3000 | 4000 | |
| EER | W/W | 4,41 | 3,8 | |
| Kühlleistung (Nennleistung) | W | 600-3000 (2600) | 600-4000 (3500) | |
| Kühlleistung (Nennleistung) | kcal/h | 520-2580 (2240) | 520-3440 (3010) | |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A | A | ||
| Elektrische Daten | ||||
| Spannung | V | 230 | 230 | |
| Betriebsstrom Heizen/Kühlen | A | 3,9 (2,8) | 5,8 (4,3) | |
| Leistungsaufnahme Heizen (Nennverbrauch) | W | 115-1360 (825) | 115-1850 (1250) | |
| Leistungsaufnahme Kühlen (Nennverbrauch) | W | 120-750 (590) | 120-1180 (920) | |
| Stromversorgung | innen | innen | ||
| Schallpegel* | ||||
| Schalldruckpegel Innengerät (hoch/niedrig/flüster)/(Kühlen) | dB(A) | 40/27/24 (39/26/23) | 42/33/30 (42/29/26) | |
| Schalldruckpegel Außengerät (Kühlen) | dB | 47 (46) | 50 (48) | |
| Entfeuchtung | ||||
| Entfeuchtung | l/h | 1,6 | 2 | |
| Luftmenge (Kühlen) | m³/min | 11,2 (10,6) | 11,9 (11,4) | |
| Abmessungen Innengerät (Außengerät) | ||||
| Höhe | mm | 280 (540) | 280 (540) | |
| Breite | mm | 799 (780) | 799 (780) | |
| Tiefe | mm | 183 (289) | 183 (289) | |
| Rohrleitungsdurchmesser | ||||
| Flüssigkeitsseite (Zoll ) | mm | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
| Gasseite (Zoll) | mm | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | |
| Leitungslänge | ||||
| minimale Leitungslänge | m | 3 | 3 | |
| maximale Leitungslänge | m | 8 | 8 | |
| maximaler Höhenunterschied | m | 5 | 5 | |
| Nettogewicht | ||||
| Innengerät | kg | 9 | 9 | |
| Außengerät | kg | 35 | 35 | |
* Messpositionen: Innengerät: 1 m vor und 80 cm unter dem Gerät;
Außengerät: 1 m vor bzw. 1 m hinter dem Gerät
